Art. 787480 KL-A-8-36-S
GTIN (EAN) 4013364479821, Codice doganale (EU): 40151900, Peso lordo: 1.00 Pa/Stk, UM: 1.00 Pa
Caratteristiche tecniche
| Categoria | AZC |
| Classe | 00 |
| Max. tensione d'esercizio | 500 V AC (750 V DC) |
| Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 2 |
| Colore | rosso |
| Spessore della calotta | 0,5 mm |
| Lunghezza totale | 360 mm |
| Grandezza | 8 |
| Materiale | Gomma naturale |
Art. 787481 KL-A-9-36-S
GTIN (EAN) 4013364479838, Codice doganale (EU): 40151900, Peso lordo: 1.00 Pa/Stk, UM: 1.00 Pa
PredecessoreCaratteristiche tecniche
| Categoria | AZC |
| Classe | 00 |
| Max. tensione d'esercizio | 500 V AC (750 V DC) |
| Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 2 |
| Colore | rosso |
| Spessore della calotta | 0,5 mm |
| Lunghezza totale | 360 mm |
| Grandezza | 9 |
| Materiale | Gomma naturale |
Art. 787482 KL-A-10-36-S
GTIN (EAN) 4013364479845, Codice doganale (EU): 40151900, Peso lordo: 1.00 Pa/Stk, UM: 1.00 Pa
PredecessoreCaratteristiche tecniche
| Categoria | AZC |
| Classe | 00 |
| Max. tensione d'esercizio | 500 V AC (750 V DC) |
| Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 2 |
| Colore | rosso |
| Spessore della calotta | 0,5 mm |
| Lunghezza totale | 360 mm |
| Grandezza | 10 |
| Materiale | Gomma naturale |
Art. 787483 KL-A-11-36-S
GTIN (EAN) 4013364479852, Codice doganale (EU): 40151900, Peso lordo: 1.00 Pa/Stk, UM: 1.00 Pa
Caratteristiche tecniche
| Categoria | AZC |
| Classe | 00 |
| Max. tensione d'esercizio | 500 V AC (750 V DC) |
| Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 2 |
| Colore | rosso |
| Spessore della calotta | 0,5 mm |
| Lunghezza totale | 360 mm |
| Grandezza | 11 |
| Materiale | Gomma naturale |
Art. 787490 KC-AI-8-36-S
GTIN (EAN) 4013364479951, Codice doganale (EU): 40151900, Peso lordo: 1.00 Pa/Stk, UM: 1.00 Pa
Caratteristiche tecniche
| Categoria | RC |
| Classe | 00 |
| Max. tensione d'esercizio | 500 V AC (750 V DC) |
| Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 2 |
| Arc Rating secondo la norma ASTM F2675 | 14 cal / cm2 |
| Colore | nero |
| Spessore della calotta | 1,8 mm |
| Lunghezza totale | 360 mm |
| Grandezza | 8 |
| Materiale | Gomma naturale |
Art. 787491 KC-AI-9-36-S
GTIN (EAN) 4013364479968, Codice doganale (EU): 40151900, Peso lordo: 1.00 Pa/Stk, UM: 1.00 Pa
PredecessoreCaratteristiche tecniche
| Categoria | RC |
| Classe | 00 |
| Max. tensione d'esercizio | 500 V AC (750 V DC) |
| Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 2 |
| Arc Rating secondo la norma ASTM F2675 | 14 cal / cm2 |
| Colore | nero |
| Spessore della calotta | 1,8 mm |
| Lunghezza totale | 360 mm |
| Grandezza | 9 |
| Materiale | Gomma naturale |
Art. 787492 KC-AI-10-36-S
GTIN (EAN) 4013364479975, Codice doganale (EU): 40151900, Peso lordo: 1.00 Pa/Stk, UM: 1.00 Pa
PredecessoreCaratteristiche tecniche
| Categoria | RC |
| Classe | 00 |
| Max. tensione d'esercizio | 500 V AC (750 V DC) |
| Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 2 |
| Arc Rating secondo la norma ASTM F2675 | 14 cal / cm2 |
| Colore | nero |
| Spessore della calotta | 1,8 mm |
| Lunghezza totale | 360 mm |
| Grandezza | 10 |
| Materiale | Gomma naturale |
Art. 787493 KC-AI-11-36-S
GTIN (EAN) 4013364479982, Codice doganale (EU): 40151900, Peso lordo: 1.00 Pa/Stk, UM: 1.00 Pa
Caratteristiche tecniche
| Categoria | RC |
| Classe | 00 |
| Max. tensione d'esercizio | 500 V AC (750 V DC) |
| Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 2 |
| Arc Rating secondo la norma ASTM F2675 | 14 cal / cm2 |
| Colore | nero |
| Spessore della calotta | 1,8 mm |
| Lunghezza totale | 360 mm |
| Grandezza | 11 |
| Materiale | Gomma naturale |