Set per linee di trazione (non priva di profilo)
Art.-N. 750210
BEV OL NPF K
| Esecuzione | Leva |
| Lunghezza corda a partire dal bordo inferiore della punta di captazione | 8500 mm |
| Corrente max di corto circuito Ik 0,06 s | 32,0 kA |
| Disegno DB (ferrovie tedesche) n. | 3 Ebgw 01.51 |
| Materiale DB (Ferrovie Tedesche) n. | 237 117 |
Set per linee di trazione (non priva di profilo)
Art.-N. 750218
BEV OL NPF R
| Esecuzione | Cricchetto |
| Lunghezza corda a partire dal bordo inferiore della punta di captazione | 8500 mm |
| Corrente max di corto circuito Ik 0,06 s | 32,0 kA |
| Disegno DB (ferrovie tedesche) n. | 3 Ebgw 01.51 |
Set per linee di trazione (senza profilo *))
Art.-N. 750211
BEV OL PF K
| Esecuzione | Leva |
| Lunghezza corda a partire dal bordo inferiore della punta di captazione | 12000 mm |
| Corrente max di corto circuito Ik 0,06 s | 32,0 kA |
| Disegno DB (ferrovie tedesche) n. | 3 Ebgw 01.51 |
| Materiale DB (Ferrovie Tedesche) n. | 237 118 |
Set per linee di trazione (senza profilo *))
Art.-N. 750219
BEV OL PF R
| Esecuzione | Cricchetto |
| Lunghezza corda a partire dal bordo inferiore della punta di captazione | 12000 mm |
| Corrente max di corto circuito Ik 0,06 s | 32,0 kA |
| Disegno DB (ferrovie tedesche) n. | 3 Ebgw 01.51 |
Set per linee di trazione (senza profilo *))
Art.-N. 750214
BEV OL PF V2 K
| Esecuzione | Leva |
| Lunghezza corda a partire dal bordo inferiore della punta di captazione | 12000 mm |
| Corrente max di corto circuito Ik 0,06 s | 32,0 kA |
| Disegno DB (ferrovie tedesche) n. | 3 Ebgw 01.51 |
| Materiale DB (Ferrovie Tedesche) n. | 237 115 |
Set per linee di trazione (senza profilo *))
Art.-N. 750221
BEV OL PF V2 R
| Esecuzione | Cricchetto |
| Lunghezza corda a partire dal bordo inferiore della punta di captazione | 12000 mm |
| Corrente max di corto circuito Ik 0,06 s | 32,0 kA |
| Disegno DB (ferrovie tedesche) n. | 3 Ebgw 01.51 |
Set per linee aeree in versione per autoveicoli (non privo di profilo)
Art.-N. 750196
BEV OL NPF PKW K
| Esecuzione | Leva |
| Lunghezza corda a partire dal bordo inferiore della punta di captazione | 8500 mm |
| Corrente max di corto circuito Ik 0,06 s | 32,0 kA |
| Disegno DB (ferrovie tedesche) n. | 3 Ebgw 01.67 |
| Materiale DB (Ferrovie Tedesche) n. | 237 125 |
Set per linee aeree in versione per autoveicoli (non privo di profilo)
Art.-N. 750216
BEV OL NPF PKW R
| Esecuzione | Cricchetto |
| Lunghezza corda a partire dal bordo inferiore della punta di captazione | 8500 mm |
| Corrente max di corto circuito Ik 0,06 s | 32,0 kA |
| Disegno DB (ferrovie tedesche) n. | 3 Ebgw 01.67 |
Set per linee aeree in versione per autoveicoli (senza profilo *)).
Art.-N. 750200
BEV OL PF PKW K
| Esecuzione | Leva |
| Lunghezza corda a partire dal bordo inferiore della punta di captazione | 12000 mm |
| Corrente max di corto circuito Ik 0,06 s | 32,0 kA |
| Disegno DB (ferrovie tedesche) n. | 3 Ebgw 01.67 |
Set per linee aeree in versione per autoveicoli (senza profilo *)).
Art.-N. 750217
BEV OL PF PKW R
| Esecuzione | Cricchetto |
| Lunghezza corda a partire dal bordo inferiore della punta di captazione | 12000 mm |
| Corrente max di corto circuito Ik 0,06 s | 32,0 kA |
| Disegno DB (ferrovie tedesche) n. | 3 Ebgw 01.67 |
Set per trasformatori di trazione su pali della linea di contatto
Art.-N. 750212
BEV US OL ST
| Lunghezza corda a partire dal bordo inferiore della punta di captazione | 4000 mm |
| Corrente max di corto circuito Ik 0,06 s | 34,0 kA |
| Disegno DB (ferrovie tedesche) n. | 3 Ebgw 01.57 |
| Materiale DB (Ferrovie Tedesche) n. | 237 121 |
Set per linee di alimentazione, rinforzo, bypass e altre linee
| Lunghezza corda a partire dal bordo inferiore della punta di captazione | 4000 mm |
| Corrente max di corto circuito Ik 0,06 s | 34,0 kA |
| Disegno DB (ferrovie tedesche) n. | 3 Ebgw 01.57 |
| Materiale DB (Ferrovie Tedesche) n. | 237 119 |
Set per impianti di riscaldamento deviatoi e preriscaldamento treni
Art.-N. 750215
BEV WHA ZVA
| Lunghezza corda a partire dal bordo inferiore della punta di captazione | 600 / 1800 mm |
| Corrente max di corto circuito Ik 0,06 s | 34,0 kA |
| Disegno DB (ferrovie tedesche) n. | 3 Ebgw 01.70 |
| Materiale DB (Ferrovie Tedesche) n. | 742 402 |